型式 | T-300S |
---|---|
製品名 | TOC・pH・色度・濁度自動測定装置 |
試料設置数 | 80サンプル(5ラック) |
試料容器 | 広口透明瓶(満容量 206mL) |
採取方法 | 自動計量採取(バブリングによる攪拌後採取) |
分配アーム | XYZ軸移動 |
TOC分析計 | 測定方法 ..燃焼触媒酸化/NDIR他 測定精度 ..±2%以内 測定範囲 ..0.03~50000ppb |
色度・濁度分析計 | <色度測定> 測定方法 ..透過光測定法 測定精度 ..0.5度 CV 10% 測定範囲 ..0.0~30度 <濁度測定> 測定方法 ..積分球式光電光度法 測定精度 ..0.1度(カオリン)CV 5% 測定範囲 ..0.0~50度 |
pH計 | 分解能 ..0.01pH 測定範囲 ..pH0.00~14.00 |
パソコン | 標準付属 (15インチ液晶ディスプレイ、 A4インクジェットプリンタを含みます。) |
寸法 | 約幅1800×奥行き1000×高さ1350(mm) |
重量 | 約200kg |
電源 | AC100V 50/60Hz 約1.5KW |
TOC・pH・色度・濁度自動測定装置
製品概要
上水試験方法のTOCやpH・色度・濁度測定は、水質汚濁の指標として重要なものですが、従来はそれぞれの分析計用に試料を別けて測定する必要がありました。
この装置は1試料に対してTOC、pH,色度、濁度等の項目を一度に測定することができますので、作業効率のアップにつながります。
特徴
◎コンパクトな一体型で場所をとりません。
◎上水試験方法を自動化しているため、完全なデータ互換がおこなえます。
◎測定日時、試料番号、計算結果などがプリントアウトされますのでデータ管理が容易です。
◎高い処理能力と低価格で有効な導入効果が得られます。
◎TOC、pH、色度、濁度以外の分析項目もご相談に応じられます。