ICP前処理装置
仕様
型式 | IPX-1200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ICP前処理装置 | |||||||
試料ターンテーブル部 |
||||||||
試料形態 | ビーカ内の固体試料 | |||||||
処理容器 | 200mlトールビーカ(特注品) | |||||||
試料搭載方法 | ターンテーブル式 | |||||||
試料搭載数 | 最大30検体 | |||||||
試料のセット方法 | ガラス容器試料・・ビーカをターンテーブルにセット | |||||||
試料テーブルでの注入液及び注入量 | a.塩酸 1.0~10ml (可変) b.硝酸 1.0~10ml (可変) c.蒸留水 1.0~20ml (可変) |
|||||||
移載アーム部 |
||||||||
軸駆動方式 | X軸、Z軸駆動 | |||||||
移載物 | 試料ビーカ | |||||||
移載場所 | a.試料ターンテーブル・・・>加熱槽 b.加熱槽・・・>冷却ターンテーブル |
|||||||
加熱槽部 |
||||||||
加熱槽の数 | 2 | |||||||
加熱方法 | 平面置き | |||||||
加熱温度 | 加熱槽ごとに可変 MAX.500℃程度(ヒータ部) | |||||||
加熱時間 | 可変 | |||||||
冷却部 |
||||||||
時計皿 | 自動時計皿 洗浄機能付(オプション) | |||||||
方式 | ターンテーブル式 | |||||||
搭載数 | 4 | |||||||
冷却方法 | 放冷 | |||||||
冷却時間 | 可変 | |||||||
移載分取アーム部 |
||||||||
軸駆動方式 | X軸、Z軸駆動 (Z軸はチャックハンド用とピペッタ用の2軸) |
|||||||
移載物 | 試料ビーカ | |||||||
移載場所 | 冷却ターンテーブル→ビーカ傾斜移動台→回収コンベア | |||||||
分取方式 | ピペッティング方式 | |||||||
分取場所 | a.ビーカ傾斜移動台・・・>100ml定容槽 b.100ml定容槽・・・・・>250ml定容槽 |
|||||||
2段希釈採取量 | 10ml ±0.05ml | |||||||
100ml定容槽 |
||||||||
注入液 | 蒸留水 | |||||||
メスアップ量 | 100ml±0.2ml | |||||||
攪拌方式 | 採取前バブリング攪拌方式 | |||||||
攪拌時間 | 可変 | |||||||
250ml定容槽 |
||||||||
注入液 | a.蒸留水 b.標準液 | |||||||
メスアップ量 | 250ml±0.2ml | |||||||
攪拌方式 | 採取前バブリング攪拌方式 | |||||||
攪拌時間 | 可変 | |||||||
標準液添加量 | 20ml±0.02ml | |||||||
分配アーム |
||||||||
方式 | XYZ方式 | |||||||
分配場所 | 分配場所 傾斜移動台・・・>100ml定容槽 250ml定容槽・・・>ICPA用試験管 |
|||||||
採取方式 | ピペッティング方式 | |||||||
制御部 |
||||||||
シーケンスコントローラ 自動運転 |
パーソナルコンピュータからの指令に基づき自動運転が行えます。 | |||||||
手動運転 | 主要な操作が手動で行える機能を有し、ターンテーブル部、加熱部、ろ過部△、定容部、分配部、各種ビューレットなどの調整・確認のための動作が行えます。 | |||||||
管理部 |
||||||||
コンピュータ | パーソナルコンピュータ | |||||||
ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | |||||||
プリンター | インクジェット方式、A4サイズ |